
| COLOR:BLACK | SIZE:2.0㎡ | ¥187,000 |
| COLOR:WHITE | SIZE:2.0㎡ | ¥187,000 |
| COLOR:BLUE | SIZE:2.0㎡ | ¥187,000 |
| COLOR:RED | SIZE:2.0㎡ | ¥187,000 |
| COLOR:N/A | SIZE:2.0㎡ | ¥187,000 |
| COLOR:BLACK | SIZE:2.5㎡ | ¥192,500 |
| COLOR:WHITE | SIZE:2.5㎡ | ¥192,500 |
| COLOR:BLUE | SIZE:2.5㎡ | ¥192,500 |
| COLOR:RED | SIZE:2.5㎡ | ¥192,500 |
| COLOR:N/A | SIZE:2.5㎡ | ¥192,500 |
| COLOR:BLACK | SIZE:3.0㎡ | ¥198,000 |
| COLOR:WHITE | SIZE:3.0㎡ | ¥198,000 |
| COLOR:BLUE | SIZE:3.0㎡ | ¥198,000 |
| COLOR:RED | SIZE:3.0㎡ | ¥198,000 |
| COLOR:N/A | SIZE:3.0㎡ | ¥198,000 |
| COLOR:BLACK | SIZE:3.5㎡ | ¥209,000 |
| COLOR:WHITE | SIZE:3.5㎡ | ¥209,000 |
| COLOR:BLUE | SIZE:3.5㎡ | ¥209,000 |
| COLOR:RED | SIZE:3.5㎡ | ¥209,000 |
| COLOR:N/A | SIZE:3.5㎡ | ¥209,000 |
| COLOR:BLACK | SIZE:4.0㎡ | ¥214,500 |
| COLOR:WHITE | SIZE:4.0㎡ | ¥214,500 |
| COLOR:BLUE | SIZE:4.0㎡ | ¥214,500 |
| COLOR:RED | SIZE:4.0㎡ | ¥214,500 |
| COLOR:N/A | SIZE:4.0㎡ | ¥214,500 |
| COLOR:BLACK | SIZE:4.5㎡ | ¥220,000 |
| COLOR:WHITE | SIZE:4.5㎡ | ¥220,000 |
| COLOR:BLUE | SIZE:4.5㎡ | ¥220,000 |
| COLOR:RED | SIZE:4.5㎡ | ¥220,000 |
| COLOR:N/A | SIZE:4.5㎡ | ¥220,000 |
| COLOR:BLACK | SIZE:5.0㎡ | ¥225,500 |
| COLOR:WHITE | SIZE:5.0㎡ | ¥225,500 |
| COLOR:BLUE | SIZE:5.0㎡ | ¥225,500 |
| COLOR:RED | SIZE:5.0㎡ | ¥225,500 |
| COLOR:N/A | SIZE:5.0㎡ | ¥225,500 |
| COLOR:BLACK | SIZE:5.5㎡ | ¥231,000 |
| COLOR:WHITE | SIZE:5.5㎡ | ¥231,000 |
| COLOR:BLUE | SIZE:5.5㎡ | ¥231,000 |
| COLOR:RED | SIZE:5.5㎡ | ¥231,000 |
| COLOR:N/A | SIZE:5.5㎡ | ¥231,000 |
| COLOR:BLACK | SIZE:6.0㎡ | ¥236,500 |
| COLOR:WHITE | SIZE:6.0㎡ | ¥236,500 |
| COLOR:BLUE | SIZE:6.0㎡ | ¥236,500 |
| COLOR:RED | SIZE:6.0㎡ | ¥236,500 |
| COLOR:N/A | SIZE:6.0㎡ | ¥236,500 |
パネル毎のテンションを再調整したことで前モデルよりもパワー性が向上し、「TEIJIN D2 RIPSTOP CANOPY」を採用したことで軽量にもかかわらず高い耐久性を実現。アウトラインの変更と剛性バテンの導入はウイングの剛性を高め、ハイパフォーマンスを求めるユーザーに最適なウイングとなっている。2026モデルはモノハンドルへアップデート。