COLOR:無 | SIZE:Volume/54 x Length(cm)/213.8 x Width(cm)/50.5 x Weight(kg)/6.5 x Sail/4.0 x Fins/QS RTM200 BLACK | ¥484,000 |
COLOR:無 | SIZE:Volume/60 x Length(cm)/216.7 x Width(cm)/51.3 x Weight(kg)/- x Sail/- x Fins/QS RTM200 BLACK | ¥363,000 |
COLOR:無 | SIZE:Volume/68 x Length(cm)/217 x Width(cm)/52.3 x Weight(kg)/5.74 x Sail/2.7-4.7 x Fins/QS RTM250 BLACK | ¥363,000 |
COLOR:無 | SIZE:Volume/74 x Length(cm)/221.2 x Width(cm)/54.4 x Weight(kg)/6.21 x Sail/3.0-5.0 x Fins/QS RTM250 BLACK | ¥484,000 |
COLOR:無 | SIZE:Volume/79 x Length(cm)/222.7 x Width(cm)/56.1 x Weight(kg)/6.45 x Sail/3.0-5.3 x Fins/QS RTM300 BLACK | ¥484,000 |
COLOR:無 | SIZE:Volume/84 x Length(cm)/224 x Width(cm)/57 x Weight(kg)/6.53 x Sail/4-5.5 x Fins/QS RTM300 BLACK | ¥484,000 |
COLOR:無 | SIZE:Volume/89 x Length(cm)/225.3 x Width(cm)/58.5 x Weight(kg)/6.5 x Sail/3.7-5.7 x Fins/QS RTM300 BLACK | ¥484,000 |
COLOR:無 | SIZE:Volume/94 x Length(cm)/227.3 x Width(cm)/59.5 x Weight(kg)/6.7 x Sail/4.0-5.7 x Fins/QS RTM350 BLACK | ¥484,000 |
COLOR:無 | SIZE:Volume/104 x Length(cm)/230.8 x Width(cm)/61.6 x Weight(kg)/7.28 x Sail/4.2-6.0 x Fins/QS RTM350 BLACK | ¥484,000 |
COLOR:無 | SIZE:Volume/114 x Length(cm)/233.9 x Width(cm)/63.5 x Weight(kg)/7.31x Sail/- x Fins/QS RTM400 BLACK | ¥484,000 |
ブラウジーニョや各国のライダー からのフィードバックを元に年々進 化を遂げるハイパフォーマンス・ ウェイブボード。その作りや乗り 味はまさにカスタムボードを彷彿 とさせる仕上がりだ。サイドからオ ンショアまでに真価を発揮するク アッドと、オンショアからバンプ& チョッピーを得意とするスラスター の1機種がラインナップ。