COLOR:C1 GREEN | SIZE:2.0㎡ | ¥170,500 |
COLOR:C2 BLUE | SIZE:2.0㎡ | ¥170,500 |
COLOR:C3 RED | SIZE:2.0㎡ | ¥170,500 |
COLOR:C1 GREEN | SIZE:2.5㎡ | ¥176,000 |
COLOR:C2 BLUE | SIZE:2.5㎡ | ¥176,000 |
COLOR:C3 RED | SIZE:2.5㎡ | ¥176,000 |
COLOR:C1 GREEN | SIZE:3.0㎡ | ¥181,500 |
COLOR:C2 BLUE | SIZE:3.0㎡ | ¥181,500 |
COLOR:C3 RED | SIZE:3.0㎡ | ¥181,500 |
COLOR:C1 GREEN | SIZE:3.5㎡ | ¥187,000 |
COLOR:C2 BLUE | SIZE:3.5㎡ | ¥187,000 |
COLOR:C3 RED | SIZE:3.5㎡ | ¥187,000 |
COLOR:C1 GREEN | SIZE:4.0㎡ | ¥198,000 |
COLOR:C2 BLUE | SIZE:4.0㎡ | ¥198,000 |
COLOR:C3 RED | SIZE:4.0㎡ | ¥198,000 |
COLOR:C1 GREEN | SIZE:4.5㎡ | ¥203,500 |
COLOR:C2 BLUE | SIZE:4.5㎡ | ¥203,500 |
COLOR:C3 RED | SIZE:4.5㎡ | ¥203,500 |
COLOR:C1 GREEN | SIZE:5.0㎡ | ¥209,000 |
COLOR:C2 BLUE | SIZE:5.0㎡ | ¥209,000 |
COLOR:C3 RED | SIZE:5.0㎡ | ¥209,000 |
COLOR:C1 GREEN | SIZE:5.5㎡ | ¥220,000 |
COLOR:C2 BLUE | SIZE:5.5㎡ | ¥220,000 |
COLOR:C3 RED | SIZE:5.5㎡ | ¥220,000 |
COLOR:C1 GREEN | SIZE:6.0㎡ | ¥225,500 |
COLOR:C2 BLUE | SIZE:6.0㎡ | ¥225,500 |
COLOR:C3 RED | SIZE:6.0㎡ | ¥225,500 |
パネル毎のテンションを再調整したことで前モデルよりもパワー性が向上し、「TEIJIN D2 RIPSTOP CANOPY」を採用したことで軽量にもかかわらず高い耐久性を実現していま す。アウトラインの変更と剛性バテンの導入はウイングの剛性を高め、ハイパフォーマンスを もとめるユーザーに最適なウイングとなっています。